E400X #02
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- August 29, 2018 at 19:23
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (5⨉) | 100 |
| Treffer Gegner (95⨉) | 950 |
| Team Punkte | 1050 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (4⨉) | 800 |
| Treffer Gegner (39⨉) | 3900 |
| Persönliche Punkte | 4700 |
| Gesamtpunktzahl | 5750 |
Zusammenfassung
| Du trafst E400X #06 7 mal, Du tötete E400X #06 und E400X #06 traf dich 3 mal |
| Du trafst E400X #07 11 mal, Du tötete E400X #07 und E400X #07 traf dich 2 mal |
| Du trafst E400X #08 8 mal und Du tötete E400X #08 |
| Du trafst E400X #09 8 mal, Du tötete E400X #09 und E400X #09 traf dich 2 mal |
| Du trafst E400X #10 5 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | E400X #09 traf dich |
| 0:00 | Du trafst E400X #09 5 mal |
| 0:00 | Du trafst E400X #08 8 mal |
| 0:00 | Du trafst E400X #07 11 mal |
| 0:00 | Du tötete E400X #08 |
| 0:00 | E400X #07 traf dich 2 mal |
| 0:00 | Du trafst E400X #06 |
| 0:00 | Du tötete E400X #07 |
| 0:00 | Du trafst E400X #10 4 mal |
| 0:01 | E400X #06 traf dich 3 mal |
| 0:01 | Du trafst E400X #09 3 mal |
| 0:01 | Du trafst E400X #06 6 mal |
| 0:01 | Du tötete E400X #09 |
| 0:01 | Du trafst E400X #10 |
| 0:01 | Du tötete E400X #06 |
| 0:01 | E400X #09 traf dich |
