Kürzliche (letzte) Spiele
12. April 2014
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Action Team | Attack Team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 8 | |||
| 16:27 | Mannschaft eliminieren | 8 | 430 | 840 | |
| 16:22 | Unsterbliche Teams | 8 | 770 | 590 | |
| 16:18 | Unsterbliche Teams | 8 | 750 | 680 | |
| 16:12 | Für alle frei | 9 | |||
| 16:10 | Für alle frei | 9 | |||
| 16:08 | Für alle frei | 9 | |||
| 16:06 | Für alle frei | 9 | |||
| 16:05 | Für alle frei | 9 | |||
| 15:59 | Unsterbliche Teams | 8 | 650 | 770 |
