Kürzliche (letzte) Spiele
26. März 2016
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Action Team | Attack Team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:11 | Zombie | 8 | |||
| 19:05 | Mannschaft eliminieren | 8 | 500 | 840 | |
| 18:57 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 7 | |||
| 18:51 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 8 | |||
| 18:33 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 7 |
19. März 2016
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Action Team | Attack Team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:22 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 7 | |||
| 20:12 | Unsterbliche Teams | 8 | 570 | 910 | |
| 20:04 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 7 | |||
| 19:39 | Unsterbliche Teams | 8 | 590 | 500 | |
| 19:32 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 7 |
