Kürzliche (letzte) Spiele
17. Mai 2015
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Action Team | Attack Team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Unsterbliche Teams | 8 | 1310 | 720 | |
| 12:52 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 8 | |||
| 12:44 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 8 | |||
| 12:37 | Unsterbliche Teams | 8 | 1000 | 540 | |
| 12:28 | Unsterbliche Teams | 8 | 1790 | 540 | |
| 12:19 | Unsterbliche Teams | 8 | 1140 | 870 | |
| 12:13 | Unsterbliche Teams | 8 | 530 | 260 | |
| 12:03 | Erneuernde Schilde | 8 | 110 | 0 | |
| 12:03 | Erneuernde Schilde | 8 | 0 | 0 |
16. Mai 2015
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Action Team | Attack Team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:42 | Bürgerkrieg | 8 | 120 | 50 |
