Kürzliche (letzte) Spiele
8. Mai 2015
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Action Team | Attack Team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:29 | Unsterbliche Teams | 8 | 510 | 710 | |
| 9:24 | Unsterbliche Teams | 8 | 1080 | 600 | |
| 9:19 | Unsterbliche Teams | 8 | 550 | 840 | |
| 9:14 | Unsterbliche Teams | 8 | 430 | 670 | |
| 9:09 | Unsterbliche Teams | 8 | 610 | 650 | |
| 9:05 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 8 |
7. Mai 2015
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Action Team | Attack Team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:57 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 8 |
2. Mai 2015
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Action Team | Attack Team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:58 | Erneuernde Schilde | 8 | 630 | 370 | |
| 20:55 | Bürgerkrieg | 8 | 160 | 30 | |
| 20:48 | Mannschaft eliminieren | 8 |
