Kürzliche (letzte) Spiele
25. Oktober 2020
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Action Team | Attack Team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:09 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 10 | |||
| 20:34 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 10 | |||
| 17:23 | Zombie | 10 | |||
| 17:12 | Mannschaft eliminieren | 10 | 30 | 330 | |
| 17:02 | Für alle frei | 10 | |||
| 16:47 | Zombie | 10 | |||
| 16:37 | Zombie | 10 | |||
| 16:23 | Unsterbliche Teams | 10 | 400 | 530 | |
| 16:15 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 9 | |||
| 15:31 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 9 |
