Kürzliche (letzte) Spiele
14. Mai 2016
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Action Team | Attack Team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:42 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 6 |
12. Mai 2016
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Action Team | Attack Team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:52 | Unsterbliche Teams | 6 | 1040 | 420 | |
| 13:37 | Unsterbliche Teams | 8 | 830 | 150 | |
| 13:24 | Für alle frei | 2 | |||
| 13:20 | Für alle frei | 6 | |||
| 13:07 | Unsterbliche Teams | 6 | 200 | 170 | |
| 13:01 | Für alle frei | 8 | |||
| 12:51 | Unsterbliche Teams | 6 | 1230 | 450 | |
| 12:44 | Unsterbliche Teams | 8 | 660 | 440 |
7. Mai 2016
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Action Team | Attack Team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:42 | Unsterbliche Teams | 8 | 1760 | 1620 |
