Kürzliche (letzte) Spiele
9. Juli 2017
Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Action Team | Attack Team | |
---|---|---|---|---|---|
12:30 | Benutzerdefinierte Einstellungen | 4 | |||
12:23 | Zombie | 4 | |||
12:15 | Zombie | 5 | |||
12:15 | Zombie | 5 | |||
12:02 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 8 | |||
11:50 | Bürgerkrieg | 8 | 0 | 10 | |
11:37 | Unsterbliche Teams | 8 | 360 | 200 | |
11:31 | Unsterbliche Teams | 8 | 40 | 0 |
17. Dezember 2016
Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Action Team | Attack Team | |
---|---|---|---|---|---|
14:51 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 9 | |||
14:44 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 9 |