Kürzliche (letzte) Spiele
3. November 2013
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Action Team | Attack Team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:19 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 4 |
1. November 2013
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Action Team | Attack Team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:46 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 8 | |||
| 20:36 | Unsterbliche Teams | 8 | 1390 | 1400 | |
| 20:30 | Unsterbliche Teams | 8 | 1110 | 1010 | |
| 20:24 | Unsterbliche Teams | 8 | |||
| 20:19 | Unsterbliche Teams | 4 | |||
| 20:14 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 3 | |||
| 20:12 | Für alle frei | 2 | |||
| 20:08 | Bürgerkrieg | 2 | |||
| 20:03 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 2 |
