Kürzliche (letzte) Spiele
1. November 2013
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Action Team | Attack Team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:59 | Zombie | 4 | |||
| 19:56 | Zombie | 4 | |||
| 19:51 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 4 | |||
| 19:46 | Unsterbliche Teams | 3 | |||
| 19:39 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 5 | |||
| 19:32 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 5 | |||
| 19:24 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 8 | |||
| 19:17 | Unsterbliche Teams | 8 | 1150 | 1190 | |
| 19:11 | Zombie | 8 | |||
| 19:06 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 3 |
