Kürzliche (letzte) Spiele
1. Mai 2016
Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Action Team | Attack Team | |
---|---|---|---|---|---|
16:07 | Unsterbliche Teams | 8 | 500 | 610 | |
16:05 | Unsterbliche Teams | 5 | 30 | 0 | |
15:57 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 7 | |||
15:48 | Unsterbliche Teams | 7 | 390 | 500 |
30. April 2016
Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Action Team | Attack Team | |
---|---|---|---|---|---|
17:01 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 7 | |||
17:00 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 7 | |||
16:54 | Für alle frei | 7 | |||
16:46 | Unsterbliche Teams | 8 | 740 | 610 | |
16:38 | Unsterbliche Teams | 8 | 1070 | 220 |
29. April 2016
Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Action Team | Attack Team | |
---|---|---|---|---|---|
19:58 | Unsterbliche Teams | 8 | 1450 | 890 |