Kürzliche (letzte) Spiele
24. April 2016
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Action Team | Attack Team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:28 | Unsterbliche Teams | 5 | |||
| 14:20 | Unsterbliche Teams | 5 | 390 | 440 | |
| 14:12 | Unsterbliche Teams | 5 | 400 | 440 | |
| 14:04 | Unsterbliche Teams | 5 | 380 | 290 |
23. April 2016
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Action Team | Attack Team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:13 | Unsterbliche Teams | 6 | 640 | 370 | |
| 16:05 | Unsterbliche Teams | 6 | 410 | 650 | |
| 15:57 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 6 | |||
| 15:51 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 6 | |||
| 15:42 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 6 | |||
| 15:22 | Unsterbliche Teams | 6 | 550 | 330 |
